ツイッター設定 | ||
機 能 | ||
---|---|---|
1. コンシューマキー | ||
2. コンシューマシークレット | ||
3. アクセストークン | ||
4. アクセストークンシークレット | ||
5. ユーザー名(@記号不要) | ||
26. フォローはフォロワー数に合わせるか | ||
27. フォロワー数に合わせる場合のフォローレンジ | ||
28. 一度にフォローする上限数 | ||
29. 次にフォローするまで待機させる秒数 | ||
30. 読み込むカーソルの位置 | ||
31. フォロー時にDM送信するか |
フォロー返し設定 | ||
機 能 | ||
---|---|---|
1. フォロー返し機能 | ||
2. フォロー返しのスケジュール間隔 | ||
3. フォロー返しで実際にフォローするか | ||
4. フォロー時にDM送信する内容 | ||
5. ユーザー名(@記号不要) | ||
5. フォローを許可する使用言語 |
フレンドチェック設定 | ||
機 能 | ||
---|---|---|
1. フレンドチェック機能 | ||
2. フレンドチェックのスケジュール間隔 | ||
3. 全フレンドリスト取得のスケジュール間隔 | ||
4. 全フォロワーリスト取得のスケジュール間隔 | ||
5. フレンドチェックで実際にリムーブするか | ||
6. 一度にリムーブする上限数 | ||
7. リムーブを許可する使用言語 |
検索フォロー設定 | ||
機 能 | ||
---|---|---|
1. 検索フォロー機能 | ||
2. 検索キーワード | ||
3. ボットリストで指定したユーザーを除外する | ||
4. ボットリスト | ||
5. ユーザーデバイスリストで指定したユーザーだけをフォローする | ||
6. ユーザーデバイスリスト | ||
7. ツイート内容に除外キーワードが含まれていたら除外する | ||
8. 除外キーワード | ||
9. ツイート日時を指定する | ||
10. ツイート日時(日数) | ||
11. ユーザープロフィールにプロフィールマッチワードが含まれていたらフォローする | ||
12. プロフィールマッチワード | ||
13. 最大ツイート数 | ||
14. 最小ツイート数 | ||
15. 最大フォロー数 | ||
16. 最小フォロー数 | ||
17. 最大フォロワー数 | ||
18. 最小フォロワー数 | ||
19. 最大リツイート数 | ||
20. 最小リツイート数 | ||
21. 最大お気に入り数 | ||
22. 最小お気に入り数 | ||
23. ユーザーの住んでいる地域を指定する | ||
24. 地域リスト | ||
25. ユーザーの使用言語を指定する | ||
26. フォローする言語リスト | ||
27. アカウント作成日時を指定する | ||
28. アカウント作成日時(日数) | ||
29. ツイッターで検索するキーワードの数 | ||
30. 検索フォローのスケジュール間隔 | ||
31. 検索フォローで実際にフォローするか | ||
32. 検索フォロー時にDM送信する内容 |
ショートコード設定 | ||
機 能 | ||
---|---|---|
1. ショートコード機能 | ||
2. ショートコードの外部データ取得をシングルページでのみ行う |
ウィジェット設定 | ||
機 能 | ||
---|---|---|
1.ダッシュボードウィジェット機能を有効にする機能 | ||
2.概要ウィジェットのタイトル機能 | ||
3.概要ウィジェットのメモ機能 | ||
4.概要ウィジェットを表示するユーザーレベル機能 | ||
5.概要ウィジェットを表示する件数機能 | ||
6.概要ウィジェットに保存する件数機能 | ||
7.ウィジェット情報を保存するオプションキー名機能 |
環境設定 | ||
機 能 | ||
---|---|---|
1. タイムラグ削除機能を使用するか | ||
2. タイムラグフォロー機能を使用するか | ||
3. タイムラグ処理する際の遅延秒数 | ||
4. ピックアップするユーザー権限 | ||
5. プラグインからのアンイストール時に設定を消去するか |